A może by tak standard złota ponownie?
Skończywszy „Wojnę o Pieniądz” Song Hongbinga przeliczyłem zgrubnie postulat tam zawarty by powrócić do standardu złota. Postulat skądinąd słuszny bo papier oparty na obietnicy, że ktoś jest coś winien jest gówno warty i pojawia się on, na razie nieśmiało, w niektórych polityczno-ekonomicznych kręgach. »
Skończywszy „Wojnę o Pieniądz” Song Hongbinga przeliczyłem zgrubnie postulat tam zawarty by powrócić do standardu złota. Postulat skądinąd słuszny bo papier oparty na obietnicy, że ktoś jest coś winien jest gówno warty i pojawia się on, na razie nieśmiało, w niektórych polityczno-ekonomicznych kręgach. »
Subskrypcja systemów intraday zamknięta.
Od 9 stycznia 2012 subskrypcja sygnałów systemów intraday zostaje zamknięta z uwagi na komplet zajętych stanowisk. »
Od 9 stycznia 2012 subskrypcja sygnałów systemów intraday zostaje zamknięta z uwagi na komplet zajętych stanowisk. »
Nowe produkty w serwisie AstroElliottSurfing !!! - Systemy transakcyjne
Po ponad trzech latach prób i doświadczeń oddaję w Państwa ręce trzy gotowe systemy transakcyjne – dwa na interwał godzinowy i jeden na interwał tygodniowy. »
Po ponad trzech latach prób i doświadczeń oddaję w Państwa ręce trzy gotowe systemy transakcyjne – dwa na interwał godzinowy i jeden na interwał tygodniowy. »
Terminy publikacji analiz w dziale Analiza Elliotowska.
Od 1 maja 2010 zmianie ulegają terminy publikacji analiz elliotowskich większości monitorowanych rynków. »
Od 1 maja 2010 zmianie ulegają terminy publikacji analiz elliotowskich większości monitorowanych rynków. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem na stronie bezpośrednio na konto dotpay o konieczności podawania w tytule przelewu, oprócz numeru klienta, również adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie oraz nazwy pakietu, za który dokonywana jest opłata. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem na stronie bezpośrednio na konto dotpay o konieczności podawania w tytule przelewu, oprócz numeru klienta, również adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie oraz nazwy pakietu, za który dokonywana jest opłata. »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 22'10
2010-05-25 14:16
| Czas | Rejon | Dane | Okres | Aktualna wartość | Prognoza* | Poprzednia wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 maja 2010 | ||||||
| 10:00 | Polska | Stopa referencyjna | Maj | 3.5% | ||
| 10:30 | W. Brytania | PKB s.a. - rew | I kwartał | 0.3% k/k | 0.4% k/k | |
| 11:00 | Strefa euro | Nowe zamówienia przemysłu | Marzec | 5.2% m/m | 1.9% m/m | |
| 15:00 | USA | Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii | Marzec | 1.4% r/r | ||
| 16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | Maj | 57.9 | ||
| 26 maja 2010 | ||||||
| 01:50 | Protokół z posiedzenia BoJ | Kwiecień | ||||
| 08:00 | Niemcy | ndeks zaufania konsumentów - GfK | Kwiecień | 3.8 | 3.8 | |
| 08:45 | Francja | Wydatki konsumentów | Kwiecień | 0,1% m/m | 1,2% m/m | |
| 10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | Kwiecień | 12,6% | 12,9% | |
| 13:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | Kwiecień | 4,5% r/r | 8,7% r/r | |
| 13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | -1,5% | |||
| 16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów | Kwiecień | 420 tys. | 411 tys. | |
| 27 maja 2010 | ||||||
| 08:45 | Francja | Indeks zaufania konsumentów | Maj | -37 | -37 | |
| 09:00 | Niemcy | Inflacja CPI - wst. | Maj | 0,1% m/m | -0,1% m/m | |
| 14:30 | USA | PKB (annualizowany) - rew. | I kwartał | 3,2% | 5,6% | |
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | 471 tys. | |||
| 28 maja 2010 | ||||||
| 14:00 | Polska | Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | Maj | -20,5 | ||
| 14:30 | USA | Dochody Amerykanów | Kwiecień | 0,4% m/m | 0,3% m/m | |
| 15:45 | USA | Indeks Chicago PMI | Maj | 63 | 63,8 | |
| 30 maja 2010 | ||||||
| 11:00 | Strefa euro | Inflacja PPI | Marzec | -0.5% r/r | ||
< Wstecz

