A może by tak standard złota ponownie?
Skończywszy „Wojnę o Pieniądz” Song Hongbinga przeliczyłem zgrubnie postulat tam zawarty by powrócić do standardu złota. Postulat skądinąd słuszny bo papier oparty na obietnicy, że ktoś jest coś winien jest gówno warty i pojawia się on, na razie nieśmiało, w niektórych polityczno-ekonomicznych kręgach. »
Skończywszy „Wojnę o Pieniądz” Song Hongbinga przeliczyłem zgrubnie postulat tam zawarty by powrócić do standardu złota. Postulat skądinąd słuszny bo papier oparty na obietnicy, że ktoś jest coś winien jest gówno warty i pojawia się on, na razie nieśmiało, w niektórych polityczno-ekonomicznych kręgach. »
Subskrypcja systemów intraday zamknięta.
Od 9 stycznia 2012 subskrypcja sygnałów systemów intraday zostaje zamknięta z uwagi na komplet zajętych stanowisk. »
Od 9 stycznia 2012 subskrypcja sygnałów systemów intraday zostaje zamknięta z uwagi na komplet zajętych stanowisk. »
Nowe produkty w serwisie AstroElliottSurfing !!! - Systemy transakcyjne
Po ponad trzech latach prób i doświadczeń oddaję w Państwa ręce trzy gotowe systemy transakcyjne – dwa na interwał godzinowy i jeden na interwał tygodniowy. »
Po ponad trzech latach prób i doświadczeń oddaję w Państwa ręce trzy gotowe systemy transakcyjne – dwa na interwał godzinowy i jeden na interwał tygodniowy. »
Terminy publikacji analiz w dziale Analiza Elliotowska.
Od 1 maja 2010 zmianie ulegają terminy publikacji analiz elliotowskich większości monitorowanych rynków. »
Od 1 maja 2010 zmianie ulegają terminy publikacji analiz elliotowskich większości monitorowanych rynków. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem na stronie bezpośrednio na konto dotpay o konieczności podawania w tytule przelewu, oprócz numeru klienta, również adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie oraz nazwy pakietu, za który dokonywana jest opłata. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem na stronie bezpośrednio na konto dotpay o konieczności podawania w tytule przelewu, oprócz numeru klienta, również adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie oraz nazwy pakietu, za który dokonywana jest opłata. »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 40'09
2009-09-26 11:44
| 28 września 2009 | |||||||
| 10:00 | Niemcy | Inflacja CPI - wst | Wrzesień | -0.1% r/r | 0% r/r | ||
| 10:00 | Niemcy | Inflacja HICP - wst | Wrzesień | -0.2% r/r | -0.1% r/r | ||
| 29 września 2009 | |||||||
| 01:30 | Japonia | Inflacja CPI | Sierpień | -2.2% r/r | -2.2% r/r | ||
| 10:30 | W. Brytania | PKB | II kwartał | -2.4% k/k | |||
| 11:00 | Strefa euro | Indeks nastrojów biznesu | Wrzesień | -2.21 | |||
| 11:00 | Strefa euro | Indeks nastrojów w gospodarce | Wrzesień | 80.6 | |||
| 11:00 | Strefa euro | Indeks nastrojów konsumentów | Wrzesień | -22 | |||
| 16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | Wrzesień | 57 | 54.1 | ||
| 30 września 2009 | |||||||
| 01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu | Wrzesień | 53.6 | |||
| 01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa | Sierpień | 2.1% m/m | |||
| 08:45 | Francja | Inflacja PPI | Sierpień | -8.7% r/r | |||
| 10:00 | Niemcy | Stopa bezrobocia | Wrzesień | 8.4% | 8.3% | ||
| 11:00 | Strefa euro | Inflacja HICP - dane szacunkowe | Wrzesień | -0.4% r/r | |||
| 13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | 12.8% | ||||
| 14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego - kwartalne | II kwartał | 342 mln EUR | |||
| 14:30 | USA | PKB (anualizowany) | II kwartał | -1.2% | -6.4% | ||
| 14:30 | USA | Deflator PKB | II kwartał | 0% k/k | 1.9% k/k | ||
| 14:30 | USA | PCE core | II kwartał | 2% k/k | 1.1% k/k | ||
| 15:45 | USA | Indeks Chicago PMI | Wrzesień | 52 | 50 | ||
| 16:00 | Polska | Komunikat po posiedzeniu RPP | |||||
| 16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | 2.85 mln brk | ||||
| 1 października 2009 | |||||||
| 08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | Sierpień | 0% m/m | 0.7% m/m | ||
| 09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | Wrzesień | 49 | 48.2 | ||
| 09:50 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu | Wrzesień | 52.5 | 50.8 | ||
| 09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu | Wrzesień | 49.6 | 49.2 | ||
| 10:00 | Polska | Prognoza inflacji Ministerstwa Finansów | Wrzesień | 3.6% r/r | 3.7% r/r | ||
| 10:00 | Strefa euro | Indeks PMI dla przemysłu | Wrzesień | 49 | 48.2 | ||
| 10:30 | W. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | Wrzesień | 49.7 | |||
| 11:00 | Strefa euro | Stopa bezrobocia | Sierpień | ||||
| 13:30 | USA | Raport Challengera | Wrzesień | 76.5 tys. | |||
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | Wrzesień | 530 tys | |||
| 14:30 | USA | Dochody Amerykanów | Sierpień | 0.1% m/m | 0% m/m | ||
| 14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | Sierpień | 1% m/m | 0.2% m/m | ||
| 16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | Wrzesień | 54 | 52.9 | ||
| 16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | Sierpień | -0.2% m/m | -0.2% m/m | ||
| 16:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | Sierpień | 3.2% m/m | |||
| 2 października 2009 | |||||||
| 01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | Sierpień | 5.7% | |||
| 11:00 | Strefa euro | Inflacja PPI | Sierpień | -8.5% r/r | |||
| 14:30 | USA | Stopa bezrobocia | Wrzesień | 9.8% | 9.7% | ||
| 14:30 | USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | Wrzesień | -190 tys. | -216 tys. | ||
| 16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku | Sierpień | 5.1% m/m | |||
| 16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | Sierpień | 1.1% m/m | 1.3% m/m | ||
| 16:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. | Sierpień | 1.1% m/m | |||
< Wstecz

