Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
    
            Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
    Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
    
            Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
    Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
    
            Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
    Kalendarium
 
        Kalendarium na tydzień 50'2010
    2010-12-05 20:33
            
Czas    Kraj            Raport                              Okres     Prognoza Poprzednia
poniedziałek, 6 grudnia 2010
brak danych
brak danych
| - | Strefa Euro | Głosowanie ws. irlandzkiego budżetu na rok 2011 | |||
| 13:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle | październik | ||
|  |  | Zamówienia w przemyśle s.a. | październik | 1,8% m/m | -4% m/m | 
| 09:00 | Niemcy | Handel zagraniczny | październik | ||
|  |  | Bilans handlu zagranicznego s.a. | październik | 14,2 mld EUR | 15,6 mld EUR | 
| 13:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa | październik | ||
|  |  | Produkcja przemysłowa s.a. | październik | 0,9% m/m | -0,8% m/m | 
| 17:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | ||
|  |  | Zmiana zapasów ropy | tydzień |  | 1,1 mln brk | 
|  |  | Zmiana zapasów benzyny | tydzień |  | 0,56 mln brk | 
|  |  | Zmiana zapasów destylatów | tydzień |  | -0,2 mln brk | 
| 22:00 | Nowa Zelandia | Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych | grudzień | 3% | 3% | 
| 01:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto - fin. | III kw. | ||
|  |  | PKB (annualizowany) - fin. | III kw. | 3,9% | 1,8% | 
|  |  | PKB s.a. - fin. | III kw. | 0,9% k/k | 0,4% k/k | 
|  |  | PKB n.s.a. - fin. | III kw. | 4,4% r/r | 2,7% r/r | 
| 09:00 | Niemcy | Inflacja konsumencka - fin. | listopad | ||
|  |  | Inflacja HICP - fin. | listopad | 0,1% m/m 1,6% r/r | 0,1% m/m 1,3% r/r | 
| 15:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 426 tys. | 436 tys. | 
| 17:00 | USA | Zapasy hurtowników | październik | 0,8% m/m | 1,5% m/m | 
| 15:30 | USA | Handel zagraniczny | październik | ||
|  |  | Bilans handlu zagranicznego | październik | -43,8 mld USD | -44 mld USD | 
| 16:55 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. | grudzień | 72,5  | 71,6  | 
< Wstecz








 
                
                
             
                    

