Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
    
            Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
    Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
    
            Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
    Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
    
            Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
    Kalendarium
 
        Kalendarium na tydzień 33'2011
    2011-08-12 22:18
            
Czas    Kraj            Raport                            Okres    Prognoza  Poprzednia
poniedziałek, 15 sierpnia 2011
| Polska - Dzień Wojska Polskiego | ||||||
| 01:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto - wst. | II kw. | ||
|  |  | PKB (annualizowany) - wst. | II kw. | -2,6% | -3,5% | 
|  |  | PKB s.a. - wst. | II kw. | -0,7% k/k | -0,9% k/k | 
| 14:30 | USA | Indeks NY Empire State | sierpień | 1,5  | -3,76  | 
| 15:00 | USA | Napływ kapitałów do USA | czerwiec | ||
|  |  | Miesięczny napływ kapitałów netto | czerwiec |  | -67,5 mld USD | 
|  |  | Napływ kapitałów długoterminowych | czerwiec |  | 23,6 mld USD | 
wtorek, 16 sierpnia 2011
| 08:00 | Niemcy | Produkt Krajowy Brutto - wst. | II kw. | ||
|  |  | PKB s.a. - wst. | II kw. | 0,5% k/k | 1,5% k/k | 
|  |  | PKB n.s.a. - wst. | II kw. | 3,2% r/r | 5,2% r/r | 
| 10:30 | Wlk. Brytania | Inflacja konsumencka | lipiec | ||
|  |  | Inflacja CPI | lipiec |  | 4,2% r/r | 
|  |  | Inflacja bazowa CPI | lipiec |  | 2,8% r/r | 
| 11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - wst. | II kw. | 0,3% k/k 1,8% r/r | 0,8% k/k 2,5% r/r | 
| 11:00 | Strefa Euro | Handel zagraniczny | czerwiec | ||
|  |  | Bilans handlu zagranicznego n.s.a. | czerwiec | -1,5 mld EUR | 0 mld EUR | 
| 14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | lipiec | 610 tys. | 617 tys. | 
| 14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | lipiec | 610 tys. | 629 tys. | 
| 14:30 | USA | Ceny importu i eksportu | lipiec | ||
|  |  | Ceny eksportu | lipiec | 0,2% m/m | 0,1% m/m | 
|  |  | Ceny importu | lipiec | 0% m/m | -0,5% m/m | 
| 15:15 | USA | Produkcja przemysłowa | lipiec | 0,4% m/m | 0,2% m/m | 
środa, 17 sierpnia 2011
| 10:00 | Strefa Euro | Bilans płatniczy | czerwiec | ||
|  |  | Saldo rachunku bieżącego s.a. | czerwiec |  | -5,2 mld EUR | 
| 10:30 | Wlk. Brytania | Protokół z posiedzenia BoE | sierpień | ||
| 10:30 | Wlk. Brytania | Sytuacja na rynku pracy | czerwiec | ||
|  |  | Stopa bezrobocia | czerwiec |  | 7,7% | 
| 10:30 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | lipiec | 24,5 tys. | |
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja konsumencka | lipiec | ||
|  |  | Inflacja HICP | lipiec | 2,5% r/r | 2,7% r/r | 
|  |  | Inflacja bazowa HICP | lipiec | 1,7% r/r | 1,8% r/r | 
| 14:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | lipiec | ||
|  |  | Wynagrodzenie | lipiec | 5% r/r | 5,8% r/r | 
|  |  | Zatrudnienie | lipiec | 3,6% r/r | 3,6% r/r | 
| 14:30 | USA | Inflacja producencka | lipiec | ||
|  |  | Inflacja PPI | lipiec | 0% m/m | -0,4% m/m | 
|  |  | Inflacja bazowa PPI | lipiec | 0,2% m/m | 0,3% m/m | 
| 16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | ||
|  |  | Zmiana zapasów ropy | tydzień |  | -5,2 mln brk | 
|  |  | Zmiana zapasów benzyny | tydzień |  | -1,6 mln brk | 
|  |  | Zmiana zapasów destylatów | tydzień |  | -0,7 mln brk | 
czwartek, 18 sierpnia 2011
| 01:50 | Japonia | Handel zagraniczny | lipiec | ||
|  |  | Bilans handlu zagranicznego | lipiec |  | 70,7 mld JPY | 
| 10:30 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna | lipiec | 0,7% m/m 0,4% r/r | |
| 14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa | lipiec | ||
|  |  | Produkcja przemysłowa | lipiec | 3,4% r/r | 2% r/r | 
| 14:00 | Polska | Ceny produkcji | lipiec | ||
|  |  | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | lipiec | 5,6% r/r | 5,6% r/r | 
| 14:30 | USA | Inflacja konsumencka | lipiec | ||
|  |  | Inflacja CPI | lipiec | 0,2% m/m | -0,2% m/m | 
|  |  | Inflacja bazowa CPI | lipiec | 0,2% m/m | 0,3% m/m | 
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 400 tys. | 395 tys. | 
| 16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | lipiec | 4,9 mln | 4,77 mln | 
| 16:00 | USA | Indeks Fed z Filadelfii | sierpień | 4,5  | 3,2  | 
| 16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | lipiec | 0,1% | 0,3% | 
piątek, 19 sierpnia 2011
| 08:00 | Niemcy | Inflacja PPI | lipiec | 0,1% m/m 5,2% r/r | 0,1% m/m 5,6% r/r | 
| 14:00 | Polska | Wskaźniki inflacji bazowej | lipiec | ||
|  |  | Inflacja bez cen żywności i energii | lipiec | 2,4% r/r | 2,4% r/r | 
< Wstecz








 
                
                
             
                    

